Leicester (HE Atkins Memorial) Chess Congress 2014
Posted: Sun Nov 30, 2014 7:47 pm
Open
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1st. 13 Kalaiyalahan, Akshaya 4.5 13.5 13.25 12.5 2016 2730 +1.89
2nd 10 Lane, Peter C R 4.0 12.5 10.00 11.5 2043 2766 +1.47
3rd 3 Mason, Donald J 3.5 14.0 10.25 10.0 2143 2061 -0.28
3rd 5 Jones, Steven A 3.5 14.5 8.50 12.0 2114 2038 -0.34
3rd 6 Armstrong, Malcolm J 3.5 12.5 8.50 9.5 2095 2104 +0.06
3rd 14 Abbas, Daniel 3.5 13.5 9.50 11.0 1996 2240 +1.27
3rd 17 Sucikova, Svetlana 3.5 12.5 8.25 9.5 1985 2120 +0.72
Major
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1st 14 Greatorex, Roger 4.5 15.5 13.50 14.0 0150 - 0
2nd 2 Dean, Robert A 4.0 17.0 13.00 12.5 0158 - 0
3rd 5 Ireland, David J 3.5 14.0 8.25 12.0 0156 - 0
3rd 9 Ashcroft, Graham J 3.5 14.5 9.00 11.5 0153 - 0
3rd 12 Ribbands, Patrick C 3.5 12.5 8.50 10.0 0151 - 0
3rd 19 Wilson, Matthew R 3.5 14.0 8.25 10.5 0148 - 0
3rd 20 Hibbitt, Arthur M 3.5 16.5 10.25 12.0 0147 - 0
3rd 30 Hepworth, Peter 3.5 15.5 9.50 10.0 0138 - 0
3rd 36 Ruffle, Alan P 3.5 11.0 7.75 8.5 0136 - 0
Minor
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1st 7 Maher, Mike P 4.5 16.5 14.50 14.5 0127 - 0
2nd 4 Kent, Paul 4.0 15.5 11.00 13.0 0128 - 0
2nd 5 Wallace, Robert (Bob) 4.0 15.5 12.75 12.0 0128 - 0
2nd 14 Moreby, Kurt E 4.0 13.5 11.50 11.5 0121 - 0
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1st. 13 Kalaiyalahan, Akshaya 4.5 13.5 13.25 12.5 2016 2730 +1.89
2nd 10 Lane, Peter C R 4.0 12.5 10.00 11.5 2043 2766 +1.47
3rd 3 Mason, Donald J 3.5 14.0 10.25 10.0 2143 2061 -0.28
3rd 5 Jones, Steven A 3.5 14.5 8.50 12.0 2114 2038 -0.34
3rd 6 Armstrong, Malcolm J 3.5 12.5 8.50 9.5 2095 2104 +0.06
3rd 14 Abbas, Daniel 3.5 13.5 9.50 11.0 1996 2240 +1.27
3rd 17 Sucikova, Svetlana 3.5 12.5 8.25 9.5 1985 2120 +0.72
Major
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1st 14 Greatorex, Roger 4.5 15.5 13.50 14.0 0150 - 0
2nd 2 Dean, Robert A 4.0 17.0 13.00 12.5 0158 - 0
3rd 5 Ireland, David J 3.5 14.0 8.25 12.0 0156 - 0
3rd 9 Ashcroft, Graham J 3.5 14.5 9.00 11.5 0153 - 0
3rd 12 Ribbands, Patrick C 3.5 12.5 8.50 10.0 0151 - 0
3rd 19 Wilson, Matthew R 3.5 14.0 8.25 10.5 0148 - 0
3rd 20 Hibbitt, Arthur M 3.5 16.5 10.25 12.0 0147 - 0
3rd 30 Hepworth, Peter 3.5 15.5 9.50 10.0 0138 - 0
3rd 36 Ruffle, Alan P 3.5 11.0 7.75 8.5 0136 - 0
Minor
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1st 7 Maher, Mike P 4.5 16.5 14.50 14.5 0127 - 0
2nd 4 Kent, Paul 4.0 15.5 11.00 13.0 0128 - 0
2nd 5 Wallace, Robert (Bob) 4.0 15.5 12.75 12.0 0128 - 0
2nd 14 Moreby, Kurt E 4.0 13.5 11.50 11.5 0121 - 0