November 2014 England FIDE ratings
Posted: Fri Oct 31, 2014 1:45 pm
England (Active players)
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2745 9 1971
2 McShane, Luke J g ENG 2671 2 1984
3 Howell, David W L g ENG 2667 11 1990
4 Jones, Gawain C B g ENG 2661 10 1987
4 Short, Nigel D g ENG 2661 9 1965
6 Sadler, Matthew D g ENG 2653 0 1974
7 Pert, Nicholas g ENG 2564 0 1981
8 Hawkins, Jonathan m ENG 2546 8 1983
9 Haslinger, Stewart G g ENG 2531 0 1981
10 Hebden, Mark L g ENG 2527 9 1958
11 Parker, Jonathan F g ENG 2519 0 1976
12 Gormally, Daniel W g ENG 2500 9 1976
13 Gordon, Stephen J g ENG 2497 0 1986
13 Speelman, Jon S g ENG 2497 0 1956
15 Conquest, Stuart C g ENG 2495 0 1967
16 Zhou, Yang-Fan m ENG 2478 0 1994
17 Ghasi, Ameet K m ENG 2475 0 1987
18 Trent, Lawrence m ENG 2470 2 1986
19 Plaskett, H James g ENG 2469 0 1960
20 Wells, Peter K g ENG 2468 0 1965
21 Emms, John M g ENG 2462 0 1967
21 Flear, Glenn C g ENG 2462 0 1959
23 Arkell, Keith C g ENG 2460 12 1961
24 Williams, Simon K g ENG 2451 9 1979
25 Palliser, Richard J D m ENG 2448 0 1981
26 Pert, Richard G m ENG 2443 0 1981
27 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
28 Hunt, Adam C m ENG 2433 0 1980
29 McDonald, Neil g ENG 2431 0 1967
30 D`Costa, Lorin A R m ENG 2427 0 1984
31 Eggleston, David J m ENG 2426 0 1987
32 Ward, Chris G g ENG 2423 0 1968
33 Adair, James R m ENG 2420 0 1992
34 Summerscale, Aaron P g ENG 2416 0 1969
35 Ferguson, Mark m ENG 2415 8 1977
35 Levitt, Jonathan P g ENG 2415 0 1963
35 Roberson, Peter T m ENG 2415 0 1989
38 Mah, Karl C C m ENG 2411 0 1980
39 Lawton, Geoff W m ENG 2399 0 1960
40 Ashton, Adam G f ENG 2398 0 1980
41 Ledger, Andrew J m ENG 2391 0 1969
42 Houska, Jovanka m ENG 2389 5 1980
43 Collinson, Adam R f ENG 2383 0 1972
43 Rendle, Thomas E m ENG 2383 0 1986
45 Ansell, Simon T m ENG 2381 9 1975
46 Martin, Andrew D m ENG 2380 0 1957
47 Quillan, Gary m ENG 2367 0 1970
48 Sowray, Peter J f ENG 2364 0 1959
49 Cox, John J m ENG 2362 8 1962
50 Jackson, James P f ENG 2352 9 1991
51 Kilpatrick, Callum f ENG 2350 0 1992
52 Merry, Alan B f ENG 2348 9 1996
53 Bates, Richard A m ENG 2346 0 1979
54 Buckley, Simon T ENG 2345 0 1985
55 Pein, Malcolm m ENG 2342 0 1960
56 Bellin, Robert m ENG 2338 0 1952
56 Ciuksyte, Dagne m ENG 2338 0 1977
58 Duncan, Chris R f ENG 2337 8 1970
59 Buckley, Graeme N m ENG 2336 0 1971
60 Richardson, John R f ENG 2332 0 1964
61 Longson, Alexander f ENG 2331 0 1982
62 Basman, Michael J m ENG 2330 0 1946
62 Stebbings, Anthony J f ENG 2330 0 1951
64 Dorrington, Chris J ENG 2329 0 1987
65 Taylor, Martin R f ENG 2328 0 1981
66 Berry, Stephen H f ENG 2327 0 1951
67 Crouch, Colin S m ENG 2325 0 1956
68 Cooper, Lawrence H m ENG 2322 0 1970
68 Knott, Simon J B m ENG 2322 0 1958
70 Rose, Matthew ENG 2321 0 1962
71 Bisby, Daniel L f ENG 2310 0 1978
71 Povah, Nigel E m ENG 2310 0 1952
73 Harvey, Marcus R f ENG 2307 0 1996
74 Chapman, Terry P D f ENG 2304 0 1956
75 Fernandez, Michael f ENG 2301 0 1999
75 Franklin, Samuel G A f ENG 2301 0 1994
77 Dickenson, Neil F f ENG 2299 0 1964
78 Constantinou, Peter f ENG 2298 18 1988
78 Bigg, Andrew J f ENG 2298 0 1982
80 Rogers, Jonathan W f ENG 2297 0 1972
81 Kirk, Ezra f ENG 2295 11 1996
82 Lyell, Mark f ENG 2294 30 1961
83 Beaumont, Chris R m ENG 2292 0 1952
83 Cooksey, Paul S f ENG 2292 0 1971
85 Sanders, Isaac B f ENG 2289 0 1998
86 Walker, David J f ENG 2288 5 1964
87 Haydon, David L f ENG 2282 0 1988
88 Buckley, David E ENG 2281 0 1979
89 Webb, Laurence E f ENG 2280 10 1970
90 Lewis, Andrew P f ENG 2279 0 1960
91 Alfred, Nathan S W f ENG 2277 0 1980
91 Carr, Neil L f ENG 2277 0 1968
93 Thomas, Nicholas f ENG 2274 0 1966
94 Eckersley-Waites, Tom ENG 2269 0 1987
95 Eckersley-Waites, Adam ENG 2268 0 1987
95 Ivell, Nicholas W ENG 2268 0 1961
97 Mackle, Dominic ENG 2267 0 1962
98 Savage, Ben D M f ENG 2265 0 1977
99 Hall, John f ENG 2264 0 1957
99 Wheeler, Darren P ENG 2264 0 1971
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2389 5 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2338 0 1977
4 Corke, Anya S wg ENG 2255 0 1990
5 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2176 0 1978
6 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2163 0 1986
7 Jackson, Sheila wg ENG 2143 0 1957
8 Atkins, Rita wm ENG 2140 0 1969
9 Maroroa, Sue wm ENG 2097 0 1991
10 Bellin, Jana M wg ENG 2095 0 1947
11 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2084 2 1960
12 Hegarty, Sarah N wf ENG 2083 0 1988
13 Kueh, Audrey ENG 2071 0 1987
14 James, Ann-Marie wf ENG 2069 0 1974
15 Regan, Natasha K wm ENG 2051 0 1971
16 Hoare, Amy B ENG 2041 9 1996
17 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2036 0 1981
18 Pass, Deborah J wf ENG 2028 1 1967
18 Grigoryan, Meri wf ENG 2028 0 1977
20 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 2016 11 2001
21 Summerscale, Claire E ENG 1936 0 1975
22 Head, Louise ENG 1902 0 1997
23 Martin, Katie A ENG 1889 0 1989
24 Pakhomova, Tuyaara ENG 1863 0 1986
25 Zhu, Yao Yao ENG 1848 0 1984
26 Giles, Yasmin ENG 1838 3 1999
27 Moore, Gillian A ENG 1831 0 1944
27 Wang, Maria ENG 1831 0 1996
29 Norman, Dinah M wc ENG 1823 0 1946
30 Keen, Cosima ENG 1821 9 1999
31 Foster, Chantelle L ENG 1813 0 1996
32 Wang, Xingliang Anna ENG 1809 0 1999
33 Shepherd, Katherine M ENG 1807 7 1997
34 Kourtseva, Julie ENG 1774 0 1987
35 Wei, Naomi ENG 1762 0 1999
36 Needham, Sabrina ENG 1754 0 1972
37 Varney, Zoe ENG 1736 9 1999
38 Sainbayar, Anuurai ENG 1676 0 1989
39 Milson, Amy F ENG 1675 0 1995
40 Sit, Victoria ENG 1632 11 1998
41 Graham, Cassie M ENG 1626 0 2001
42 Imykshenova, Eugenia ENG 1607 3 1978
43 Wen, Jessica ENG 1600 0 1998
44 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1596 0 2001
45 Robson, Caroline J ENG 1573 0 1963
46 Gardner, Joan ENG 1566 0 1942
47 Neil, Jennifer ENG 1565 0 1997
48 Green, Emily ENG 1559 0 2001
49 Ivanov, Elizabeth ENG 1557 2 2001
50 Jina, Asha ENG 1548 0 2001
51 Ressel, Eva ENG 1531 0 2000
52 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1512 8 2003
52 Dwarakanathan, Srinidhi ENG 1512 0 2005
54 Hapeshi, Eleanor ENG 1492 0 1999
55 Weaver, Lauren ENG 1489 0 1999
56 Boztas, Lana ENG 1485 3 1947
57 Mihajlova, Diana ENG 1478 0 1958
58 Somton, Anita ENG 1464 2 2004
59 Raghavendra, Mahima ENG 1451 0 2003
60 Ragavan, Soumiya ENG 1428 1 2000
60 Purvis, Anna ENG 1428 0 2000
62 Rahulan, Thivyaa ENG 1381 11 2004
62 Strong, Zoe ENG 1381 0 1998
64 Daniel, Sharon ENG 1375 0 2002
65 Chadwick, Susan E ENG 1370 0 1950
66 Davidson, Laura ENG 1367 0 2003
67 Hansen, Annalise ENG 1191 6 2004
68 Haridas, Navieinaah ENG 1154 1 2006
69 Hastilow, Sarah ENG 1115 5 1966
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Adams, Michael g ENG 2745 9 1971
2 McShane, Luke J g ENG 2671 2 1984
3 Howell, David W L g ENG 2667 11 1990
4 Jones, Gawain C B g ENG 2661 10 1987
4 Short, Nigel D g ENG 2661 9 1965
6 Sadler, Matthew D g ENG 2653 0 1974
7 Pert, Nicholas g ENG 2564 0 1981
8 Hawkins, Jonathan m ENG 2546 8 1983
9 Haslinger, Stewart G g ENG 2531 0 1981
10 Hebden, Mark L g ENG 2527 9 1958
11 Parker, Jonathan F g ENG 2519 0 1976
12 Gormally, Daniel W g ENG 2500 9 1976
13 Gordon, Stephen J g ENG 2497 0 1986
13 Speelman, Jon S g ENG 2497 0 1956
15 Conquest, Stuart C g ENG 2495 0 1967
16 Zhou, Yang-Fan m ENG 2478 0 1994
17 Ghasi, Ameet K m ENG 2475 0 1987
18 Trent, Lawrence m ENG 2470 2 1986
19 Plaskett, H James g ENG 2469 0 1960
20 Wells, Peter K g ENG 2468 0 1965
21 Emms, John M g ENG 2462 0 1967
21 Flear, Glenn C g ENG 2462 0 1959
23 Arkell, Keith C g ENG 2460 12 1961
24 Williams, Simon K g ENG 2451 9 1979
25 Palliser, Richard J D m ENG 2448 0 1981
26 Pert, Richard G m ENG 2443 0 1981
27 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
28 Hunt, Adam C m ENG 2433 0 1980
29 McDonald, Neil g ENG 2431 0 1967
30 D`Costa, Lorin A R m ENG 2427 0 1984
31 Eggleston, David J m ENG 2426 0 1987
32 Ward, Chris G g ENG 2423 0 1968
33 Adair, James R m ENG 2420 0 1992
34 Summerscale, Aaron P g ENG 2416 0 1969
35 Ferguson, Mark m ENG 2415 8 1977
35 Levitt, Jonathan P g ENG 2415 0 1963
35 Roberson, Peter T m ENG 2415 0 1989
38 Mah, Karl C C m ENG 2411 0 1980
39 Lawton, Geoff W m ENG 2399 0 1960
40 Ashton, Adam G f ENG 2398 0 1980
41 Ledger, Andrew J m ENG 2391 0 1969
42 Houska, Jovanka m ENG 2389 5 1980
43 Collinson, Adam R f ENG 2383 0 1972
43 Rendle, Thomas E m ENG 2383 0 1986
45 Ansell, Simon T m ENG 2381 9 1975
46 Martin, Andrew D m ENG 2380 0 1957
47 Quillan, Gary m ENG 2367 0 1970
48 Sowray, Peter J f ENG 2364 0 1959
49 Cox, John J m ENG 2362 8 1962
50 Jackson, James P f ENG 2352 9 1991
51 Kilpatrick, Callum f ENG 2350 0 1992
52 Merry, Alan B f ENG 2348 9 1996
53 Bates, Richard A m ENG 2346 0 1979
54 Buckley, Simon T ENG 2345 0 1985
55 Pein, Malcolm m ENG 2342 0 1960
56 Bellin, Robert m ENG 2338 0 1952
56 Ciuksyte, Dagne m ENG 2338 0 1977
58 Duncan, Chris R f ENG 2337 8 1970
59 Buckley, Graeme N m ENG 2336 0 1971
60 Richardson, John R f ENG 2332 0 1964
61 Longson, Alexander f ENG 2331 0 1982
62 Basman, Michael J m ENG 2330 0 1946
62 Stebbings, Anthony J f ENG 2330 0 1951
64 Dorrington, Chris J ENG 2329 0 1987
65 Taylor, Martin R f ENG 2328 0 1981
66 Berry, Stephen H f ENG 2327 0 1951
67 Crouch, Colin S m ENG 2325 0 1956
68 Cooper, Lawrence H m ENG 2322 0 1970
68 Knott, Simon J B m ENG 2322 0 1958
70 Rose, Matthew ENG 2321 0 1962
71 Bisby, Daniel L f ENG 2310 0 1978
71 Povah, Nigel E m ENG 2310 0 1952
73 Harvey, Marcus R f ENG 2307 0 1996
74 Chapman, Terry P D f ENG 2304 0 1956
75 Fernandez, Michael f ENG 2301 0 1999
75 Franklin, Samuel G A f ENG 2301 0 1994
77 Dickenson, Neil F f ENG 2299 0 1964
78 Constantinou, Peter f ENG 2298 18 1988
78 Bigg, Andrew J f ENG 2298 0 1982
80 Rogers, Jonathan W f ENG 2297 0 1972
81 Kirk, Ezra f ENG 2295 11 1996
82 Lyell, Mark f ENG 2294 30 1961
83 Beaumont, Chris R m ENG 2292 0 1952
83 Cooksey, Paul S f ENG 2292 0 1971
85 Sanders, Isaac B f ENG 2289 0 1998
86 Walker, David J f ENG 2288 5 1964
87 Haydon, David L f ENG 2282 0 1988
88 Buckley, David E ENG 2281 0 1979
89 Webb, Laurence E f ENG 2280 10 1970
90 Lewis, Andrew P f ENG 2279 0 1960
91 Alfred, Nathan S W f ENG 2277 0 1980
91 Carr, Neil L f ENG 2277 0 1968
93 Thomas, Nicholas f ENG 2274 0 1966
94 Eckersley-Waites, Tom ENG 2269 0 1987
95 Eckersley-Waites, Adam ENG 2268 0 1987
95 Ivell, Nicholas W ENG 2268 0 1961
97 Mackle, Dominic ENG 2267 0 1962
98 Savage, Ben D M f ENG 2265 0 1977
99 Hall, John f ENG 2264 0 1957
99 Wheeler, Darren P ENG 2264 0 1971
England (Active players) Only Women
# Name Title Fed Rating G B-Year
1 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
2 Houska, Jovanka m ENG 2389 5 1980
3 Ciuksyte, Dagne m ENG 2338 0 1977
4 Corke, Anya S wg ENG 2255 0 1990
5 Sarakauskiene, Zivile wm ENG 2176 0 1978
6 Chevannes, Sabrina L wm ENG 2163 0 1986
7 Jackson, Sheila wg ENG 2143 0 1957
8 Atkins, Rita wm ENG 2140 0 1969
9 Maroroa, Sue wm ENG 2097 0 1991
10 Bellin, Jana M wg ENG 2095 0 1947
11 Lauterbach, Ingrid wm ENG 2084 2 1960
12 Hegarty, Sarah N wf ENG 2083 0 1988
13 Kueh, Audrey ENG 2071 0 1987
14 James, Ann-Marie wf ENG 2069 0 1974
15 Regan, Natasha K wm ENG 2051 0 1971
16 Hoare, Amy B ENG 2041 9 1996
17 Bhatia, Kanwal K wf ENG 2036 0 1981
18 Pass, Deborah J wf ENG 2028 1 1967
18 Grigoryan, Meri wf ENG 2028 0 1977
20 Kalaiyalahan, Akshaya ENG 2016 11 2001
21 Summerscale, Claire E ENG 1936 0 1975
22 Head, Louise ENG 1902 0 1997
23 Martin, Katie A ENG 1889 0 1989
24 Pakhomova, Tuyaara ENG 1863 0 1986
25 Zhu, Yao Yao ENG 1848 0 1984
26 Giles, Yasmin ENG 1838 3 1999
27 Moore, Gillian A ENG 1831 0 1944
27 Wang, Maria ENG 1831 0 1996
29 Norman, Dinah M wc ENG 1823 0 1946
30 Keen, Cosima ENG 1821 9 1999
31 Foster, Chantelle L ENG 1813 0 1996
32 Wang, Xingliang Anna ENG 1809 0 1999
33 Shepherd, Katherine M ENG 1807 7 1997
34 Kourtseva, Julie ENG 1774 0 1987
35 Wei, Naomi ENG 1762 0 1999
36 Needham, Sabrina ENG 1754 0 1972
37 Varney, Zoe ENG 1736 9 1999
38 Sainbayar, Anuurai ENG 1676 0 1989
39 Milson, Amy F ENG 1675 0 1995
40 Sit, Victoria ENG 1632 11 1998
41 Graham, Cassie M ENG 1626 0 2001
42 Imykshenova, Eugenia ENG 1607 3 1978
43 Wen, Jessica ENG 1600 0 1998
44 Sheremetyeva, Elizaveta ENG 1596 0 2001
45 Robson, Caroline J ENG 1573 0 1963
46 Gardner, Joan ENG 1566 0 1942
47 Neil, Jennifer ENG 1565 0 1997
48 Green, Emily ENG 1559 0 2001
49 Ivanov, Elizabeth ENG 1557 2 2001
50 Jina, Asha ENG 1548 0 2001
51 Ressel, Eva ENG 1531 0 2000
52 Gelain-Sohn, Emmanuelle ENG 1512 8 2003
52 Dwarakanathan, Srinidhi ENG 1512 0 2005
54 Hapeshi, Eleanor ENG 1492 0 1999
55 Weaver, Lauren ENG 1489 0 1999
56 Boztas, Lana ENG 1485 3 1947
57 Mihajlova, Diana ENG 1478 0 1958
58 Somton, Anita ENG 1464 2 2004
59 Raghavendra, Mahima ENG 1451 0 2003
60 Ragavan, Soumiya ENG 1428 1 2000
60 Purvis, Anna ENG 1428 0 2000
62 Rahulan, Thivyaa ENG 1381 11 2004
62 Strong, Zoe ENG 1381 0 1998
64 Daniel, Sharon ENG 1375 0 2002
65 Chadwick, Susan E ENG 1370 0 1950
66 Davidson, Laura ENG 1367 0 2003
67 Hansen, Annalise ENG 1191 6 2004
68 Haridas, Navieinaah ENG 1154 1 2006
69 Hastilow, Sarah ENG 1115 5 1966