New ECF grades for 2010-11 season
Posted: Sun Jul 24, 2011 12:20 pm
Top English junior players: http://grading.bcfservices.org.uk/engjuniors.php
Ref Name Sex Age Club(s) Category Standard Previous Category Rapid Previous
243515K Zhou, Yang-Fan M 16 Richmond Juniors A 230 225 B 238 234
252763H Harvey, Marcus R M 15 Bicester A 212 181 C 190 190
252094B Clarke, Brandon GI M 15 Littlethorpe A 209 208 A 214 215
240138B Williams, Peter A jnr M 15 Coulsdon CF A 206 193 C 215 199
258821D Weaving, Richard M 17 Solihull Checkmates A 206 195 C 204 207
253430H Jones, Victor GL M 16 Kent Junior Congresses A 205 200 A 215 214
247094K Holland, James P M 16 Berkshire Junior A 204 192 A 202 202
245460K Hunt, Daniel M 16 RGS Guildford B 203 191 E 164
240716E Sathyanandha, Saravanan M 16 Haberdashers Askes Sch Herts B 203 193
240634C Franklin, Samuel GA M 17 Crystal Palace A 201 219 C 224 224
245243B Jain, Akash M 17 Wellington College A 198 200 C 205 220
257460D Galliano, Alexander M 17 Wellington College A 197 192 D 203
247219D Krishnan, Anand J M 17 Wilsons School A 195 170 A 187 180
253915K Lenier, Jude A M 15 Hastings & St Leonards A 193 177 B 190 185
263867J Craft, Isaac M 16 Letchworth & Hitchin A 193 176 155
253447C Scott, Gordon W M 16 Norfolk & Norwich A 193 179 C 193 189
263798E Haria, Ravi M 12 Barnet Knights A 192 174 B 193 171
258768D Merry, Alan B M 14 Bury St Edmunds A 192 182 A 189 176
246586D Lalic, Peter D M 17 Sutton Grammar School A 192 185 A 192 192
245528G Foster, James M M 17 Cowley A 191 177 D 188 188
255108B Walker, Samuel A M 17 Wycombe & Hazlemere A 191 182
263807B Sanders, Isaac B M 13 Highgate School A 190 176 A 183 176
247435K Weller, Jean-Luc M 16 York RI A 189 188 C 184 191
263174L Batchelor, Peter J M 14 Willesden & Brent A 188 165 B 178 171
240223D Boulton, William JK M 17 Norfolk & Norwich A 188 190
244415L Cumming, Rhys M 17 Sussex Juniors A 188 191 C 196 193
240338K Tunstall, George S M 17 Crowthorne C 188 171 E 171 167
240308A Whitfield, Craig M M 16 Cheddleton & Leek A 187 191 C 195 193
267851C McPhillips, Joseph M 13 Bolton A 186 177 169
247376J Milson, Samuel A M 17 Louth A 186 176 B 179 174
246580C Patel, Shyamal C M 17 Haberdashers Askes Sch Herts A 185 177 D 191 191
263740G Gupta, Aditya M 17 Wilsons School B 184 148 D 167 158
249633B Shaw, Dashiell L M 17 Hackney B 184 176 C 194 186
280299F Yu, Jeffrey M 17 Oxford City C 183 168 E 150 148
264348A Stepanyan, Henrik M 15 Sutton Coldfield A 182 172 D 170 172
251434F Schofield, Oliver M 17 Bath D 182 173
268641H Malhotra, Tarun M 12 Northwood Prep School A 181 167 A 175 178
260446C McGiff, Aidan Y M 14 Barnet Knights B 181 161 A 179 178
261849H Broadley, Henry M 13 Chorley A 180 169 D 161 159
284571E Kamou, Frank M 15 Chess Mates Northampton E 180
245535D Iyengar, Ilya M 17 Winchester College A 180 180 C 191 192
263827H Zhang, Roy Y M 14 Crowthorne A 179 176 B 180 179
247351D Archer-Lock, Adrian M 17 Wellington College A 179 170 B 181 170
267878A Murphy, Conor E M 12 Kent Junior Congresses A 178 168 A 171 168
258758A Andreev, Peter M 12 Richmond Juniors B 178 163 A 184 175
268790C Foo, William J M 13 Berkshire Junior A 178 171 B 191 183
276249D Fletcher, Michael JW M 11 Nottingham HS A 176 141 C 165 158
252323B Jain, Radha F 14 Pinner A 175 166 A 168 158
253225G Wang, Maria F 15 Cowley A 175 166
248256D Weller, Pierre M 15 York RI A 175 163 C 188 183
259650H Garside, Andrew M 15 West Nottingham A 174 163
247371K Horton, Jamie A M 15 Didsbury Dynamos A 174 154 C 159 159
263810B Wadsworth, Matthew J M 11 Maidenhead A 173 158 C 171 163
270933J Vikanis, Georgs M 16 Banbury A 173 174
271794D Brijmohun, K Louis M 17 SASCA A 173 171 C 178 176
256412K Lilburn, Tom M 17 Solihull Checkmates B 173 167
262210F Hoare, Amy B F 14 Sussex Juniors A 172 157 A 170 163
252093L Bowler, James P M 14 Yorks Copper Works A 171 180 A 187 178
263198C Taylor, Adam A M 14 Sutton/Cheam * A 171 171 A 179 169
279529C Hackner, Oskar A M 15 Rotherham Junior A 171 141 A 151 133
221900B Butler, Patrick A M 17 Winchester College D 171 164
253153H Noel, Daniel M 15 Berkshire Junior B 170 150 C 169 172
273578H Sangha, Manpreet M 16 Rushall B 170 160
258841K Clements, Thomas A M 17 Three C's B 170 175 D 164 162
268644C Shiatis, Rohan M 11 Coulsdon CF A 169 161 B 164 162
253646J Yates, Christopher M 15 Sussex Juniors B 169 154
242213L Pritchard, Abigail F 17 Poulton-le-Fylde A 169 151 C 153 153
258762C Fitzgerald, Robert C M 13 St Francis & Haywards Heath A 168 164
263856D Sabin, Frank M 15 Hendon B 168 146 A 149 148
258492L Senior, Thomas M 15 Haberdashers Askes Sch Herts B 168 166 D 161 163
263453D Qu, Xiyuan M 16 Eton College D 168 166 E 190
252002D Gahir, Jasdeep M 15 Kent Junior Congresses A 167 159 B 169 165
261119D Wang, X Anna F 12 Oxford High School A 166 147 E 150 146
267738G Bogoda, Sagara T M 16 Basildon A 166 157 C 162 160
246394F Payne, Matthew J M 16 Worthing A 166 159 B 178 183
240190D Barr, Gabriel J M 17 Norfolk & Norwich A 166 179 D 172 170
268307G Kalid, Raphael M 12 Kent Junior Congresses A 165 147 B 151 145
256567F Knott, Philip R M 14 Castles A 165 153 B 142 142
248590E Levene, Joseph M 14 Q Elizabeth School Barnet A 165 157 A 155 146
263087E Haxby, Felix M 14 Brighton & Hove D 165 171
267573A Nettleton, Charlie B M 15 Hayes (Middlesex.) A 165 145 X 143 136
269131A Leung, Jeff M 15 Newton Abbot B 165 145 C 167 157
275018B Purcell, Philip M 16 Shirley C 165 154
262220J Fitzgerald, Thomas R M 17 Sussex Juniors B 165 153
267856B Stepanyan, Astghik F 17 Sutton Coldfield B 165 169 D 177 175
276253F Balaji, Ananthanarayanan M 12 Harrow A 164 139 A 152 146
275583L Mitra, Roman C M 12 Northwood Prep School B 164 136 A 152 145
263788B Bommayya, Nishant M 13 Sutton/Cheam * A 164 135 E 141 150
263176D Redman, David J M 12 Cambridge City A 163 159 B 148 153
264418G Smith, Patrick L M 13 Kent Junior Congresses A 163 157 A 163 150
263853J Oliver, Martin M 14 Cirencester A 163 153
267799E Claridge-Hansen, William M 11 Aylesbury A 162 159 B 169 164
267769G Fortune, George T M 14 Padgate C 162 136
258770B Mohan, Shyam M 14 Hastings & St Leonards E 162 158 139
258893G Clanchy, Nicholas M 14 Kent Junior Congresses C 161 155 B 169 158
246808G Taylor, Nathan J M 15 Bolton C 161 172 A 171 172
267813F Tilston, Jamie D M 14 Wycombe & Hazlemere A 160 154 D 159 158
279572D Wadhwa, Amarvansh Singh M 17 Jesmond B 160 168 B 183 173
263862K Wilks, Simon M 15 Muswell Hill B 159 149 B 131 123
258769F Mohan, Ram M 14 Hastings & St Leonards E 158 155 161
100 Record(s) Found
Ref Name Sex Age Club(s) Category Standard Previous Category Rapid Previous
243515K Zhou, Yang-Fan M 16 Richmond Juniors A 230 225 B 238 234
252763H Harvey, Marcus R M 15 Bicester A 212 181 C 190 190
252094B Clarke, Brandon GI M 15 Littlethorpe A 209 208 A 214 215
240138B Williams, Peter A jnr M 15 Coulsdon CF A 206 193 C 215 199
258821D Weaving, Richard M 17 Solihull Checkmates A 206 195 C 204 207
253430H Jones, Victor GL M 16 Kent Junior Congresses A 205 200 A 215 214
247094K Holland, James P M 16 Berkshire Junior A 204 192 A 202 202
245460K Hunt, Daniel M 16 RGS Guildford B 203 191 E 164
240716E Sathyanandha, Saravanan M 16 Haberdashers Askes Sch Herts B 203 193
240634C Franklin, Samuel GA M 17 Crystal Palace A 201 219 C 224 224
245243B Jain, Akash M 17 Wellington College A 198 200 C 205 220
257460D Galliano, Alexander M 17 Wellington College A 197 192 D 203
247219D Krishnan, Anand J M 17 Wilsons School A 195 170 A 187 180
253915K Lenier, Jude A M 15 Hastings & St Leonards A 193 177 B 190 185
263867J Craft, Isaac M 16 Letchworth & Hitchin A 193 176 155
253447C Scott, Gordon W M 16 Norfolk & Norwich A 193 179 C 193 189
263798E Haria, Ravi M 12 Barnet Knights A 192 174 B 193 171
258768D Merry, Alan B M 14 Bury St Edmunds A 192 182 A 189 176
246586D Lalic, Peter D M 17 Sutton Grammar School A 192 185 A 192 192
245528G Foster, James M M 17 Cowley A 191 177 D 188 188
255108B Walker, Samuel A M 17 Wycombe & Hazlemere A 191 182
263807B Sanders, Isaac B M 13 Highgate School A 190 176 A 183 176
247435K Weller, Jean-Luc M 16 York RI A 189 188 C 184 191
263174L Batchelor, Peter J M 14 Willesden & Brent A 188 165 B 178 171
240223D Boulton, William JK M 17 Norfolk & Norwich A 188 190
244415L Cumming, Rhys M 17 Sussex Juniors A 188 191 C 196 193
240338K Tunstall, George S M 17 Crowthorne C 188 171 E 171 167
240308A Whitfield, Craig M M 16 Cheddleton & Leek A 187 191 C 195 193
267851C McPhillips, Joseph M 13 Bolton A 186 177 169
247376J Milson, Samuel A M 17 Louth A 186 176 B 179 174
246580C Patel, Shyamal C M 17 Haberdashers Askes Sch Herts A 185 177 D 191 191
263740G Gupta, Aditya M 17 Wilsons School B 184 148 D 167 158
249633B Shaw, Dashiell L M 17 Hackney B 184 176 C 194 186
280299F Yu, Jeffrey M 17 Oxford City C 183 168 E 150 148
264348A Stepanyan, Henrik M 15 Sutton Coldfield A 182 172 D 170 172
251434F Schofield, Oliver M 17 Bath D 182 173
268641H Malhotra, Tarun M 12 Northwood Prep School A 181 167 A 175 178
260446C McGiff, Aidan Y M 14 Barnet Knights B 181 161 A 179 178
261849H Broadley, Henry M 13 Chorley A 180 169 D 161 159
284571E Kamou, Frank M 15 Chess Mates Northampton E 180
245535D Iyengar, Ilya M 17 Winchester College A 180 180 C 191 192
263827H Zhang, Roy Y M 14 Crowthorne A 179 176 B 180 179
247351D Archer-Lock, Adrian M 17 Wellington College A 179 170 B 181 170
267878A Murphy, Conor E M 12 Kent Junior Congresses A 178 168 A 171 168
258758A Andreev, Peter M 12 Richmond Juniors B 178 163 A 184 175
268790C Foo, William J M 13 Berkshire Junior A 178 171 B 191 183
276249D Fletcher, Michael JW M 11 Nottingham HS A 176 141 C 165 158
252323B Jain, Radha F 14 Pinner A 175 166 A 168 158
253225G Wang, Maria F 15 Cowley A 175 166
248256D Weller, Pierre M 15 York RI A 175 163 C 188 183
259650H Garside, Andrew M 15 West Nottingham A 174 163
247371K Horton, Jamie A M 15 Didsbury Dynamos A 174 154 C 159 159
263810B Wadsworth, Matthew J M 11 Maidenhead A 173 158 C 171 163
270933J Vikanis, Georgs M 16 Banbury A 173 174
271794D Brijmohun, K Louis M 17 SASCA A 173 171 C 178 176
256412K Lilburn, Tom M 17 Solihull Checkmates B 173 167
262210F Hoare, Amy B F 14 Sussex Juniors A 172 157 A 170 163
252093L Bowler, James P M 14 Yorks Copper Works A 171 180 A 187 178
263198C Taylor, Adam A M 14 Sutton/Cheam * A 171 171 A 179 169
279529C Hackner, Oskar A M 15 Rotherham Junior A 171 141 A 151 133
221900B Butler, Patrick A M 17 Winchester College D 171 164
253153H Noel, Daniel M 15 Berkshire Junior B 170 150 C 169 172
273578H Sangha, Manpreet M 16 Rushall B 170 160
258841K Clements, Thomas A M 17 Three C's B 170 175 D 164 162
268644C Shiatis, Rohan M 11 Coulsdon CF A 169 161 B 164 162
253646J Yates, Christopher M 15 Sussex Juniors B 169 154
242213L Pritchard, Abigail F 17 Poulton-le-Fylde A 169 151 C 153 153
258762C Fitzgerald, Robert C M 13 St Francis & Haywards Heath A 168 164
263856D Sabin, Frank M 15 Hendon B 168 146 A 149 148
258492L Senior, Thomas M 15 Haberdashers Askes Sch Herts B 168 166 D 161 163
263453D Qu, Xiyuan M 16 Eton College D 168 166 E 190
252002D Gahir, Jasdeep M 15 Kent Junior Congresses A 167 159 B 169 165
261119D Wang, X Anna F 12 Oxford High School A 166 147 E 150 146
267738G Bogoda, Sagara T M 16 Basildon A 166 157 C 162 160
246394F Payne, Matthew J M 16 Worthing A 166 159 B 178 183
240190D Barr, Gabriel J M 17 Norfolk & Norwich A 166 179 D 172 170
268307G Kalid, Raphael M 12 Kent Junior Congresses A 165 147 B 151 145
256567F Knott, Philip R M 14 Castles A 165 153 B 142 142
248590E Levene, Joseph M 14 Q Elizabeth School Barnet A 165 157 A 155 146
263087E Haxby, Felix M 14 Brighton & Hove D 165 171
267573A Nettleton, Charlie B M 15 Hayes (Middlesex.) A 165 145 X 143 136
269131A Leung, Jeff M 15 Newton Abbot B 165 145 C 167 157
275018B Purcell, Philip M 16 Shirley C 165 154
262220J Fitzgerald, Thomas R M 17 Sussex Juniors B 165 153
267856B Stepanyan, Astghik F 17 Sutton Coldfield B 165 169 D 177 175
276253F Balaji, Ananthanarayanan M 12 Harrow A 164 139 A 152 146
275583L Mitra, Roman C M 12 Northwood Prep School B 164 136 A 152 145
263788B Bommayya, Nishant M 13 Sutton/Cheam * A 164 135 E 141 150
263176D Redman, David J M 12 Cambridge City A 163 159 B 148 153
264418G Smith, Patrick L M 13 Kent Junior Congresses A 163 157 A 163 150
263853J Oliver, Martin M 14 Cirencester A 163 153
267799E Claridge-Hansen, William M 11 Aylesbury A 162 159 B 169 164
267769G Fortune, George T M 14 Padgate C 162 136
258770B Mohan, Shyam M 14 Hastings & St Leonards E 162 158 139
258893G Clanchy, Nicholas M 14 Kent Junior Congresses C 161 155 B 169 158
246808G Taylor, Nathan J M 15 Bolton C 161 172 A 171 172
267813F Tilston, Jamie D M 14 Wycombe & Hazlemere A 160 154 D 159 158
279572D Wadhwa, Amarvansh Singh M 17 Jesmond B 160 168 B 183 173
263862K Wilks, Simon M 15 Muswell Hill B 159 149 B 131 123
258769F Mohan, Ram M 14 Hastings & St Leonards E 158 155 161
100 Record(s) Found